
Leonel Daniel Aguirre
ARG
Världsranking
#29
2,168 poäng
Race
#34
960 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-11P1MALAGA P1· Huvudlottning · seed 14· med Alejandro Arroyo
- 2026-07-27P1PRETORIA P1· Huvudlottning · seed 18· med Pablo Garcia Rodrigo
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-06-07 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Åttondelsfinal | 180 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-05-10 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-04-19 |
| FIP SILVER AGUASCALIENTES | FIP Silver | 2026-04-08 | Final | 45 | 2027-04-12 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-03-22 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Semifinal | 195 | 2027-03-15 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-03-01 |
| FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP Silver | 2026-02-25 | Final | 45 | 2027-03-01 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-02-08 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP Platinum | 2026-02-02 | Åttondelsfinal | 25 | 2027-02-08 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Åttondelsfinal | 180 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Åttondelsfinal | 90 | 2026-11-09 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Kvartsfinal | 360 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER SAN MARTIN-MZA | FIP Silver | 2025-10-29 | Vinnare | 80 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-10-05 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Åttondelsfinal | 90 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-08-31 |
| CUPRA COSTA DAURADA TARRAGONA P1 | P1 | 2025-07-27 | Åttondelsfinal | 90 | 2026-07-27 |
| MALAGA P1 | P1 | 2025-07-13 | Kvartsfinal | 180 | 2026-07-13 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Sextondelsfinal | 68 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-06-28 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-06-21 |
| FIP BRONZE MOROCCO PADEL INTERNATIONAL TOUR FRMT 3 | FIP Bronze | 2026-06-19 | Final | 22 | 2027-06-21 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-05-03 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-12 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Sextondelsfinal | 22 | 2026-09-21 |