Leonel Daniel Aguirre
ARG
Världsranking
#34
2,058 poäng
Race 2026
#35
1,435 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawseed 14med Alejandro Arroyo
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawseed 18med Pablo Garcia Rodrigo
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawseed 18med Pablo Garcia Rodrigo
- 2026-09-27P2CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2Maindrawseed 12med Pablo Garcia Rodrigo
Rankinghistorik
Poäng vid varje veckosnapshot (rullande ranking)
-110 poäng sedan 2026-07-11
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER POREC PARENZO | FIP Silver | 2026-10-07 | Vinnare | 80 | 2027-10-18 |
| PARIS MAJOR | Major | 2026-09-06 | Sextondelsfinal | 90 | 2027-09-13 |
| FIP SILVER CORDOBA | FIP Silver | 2026-08-31 | Final | 45 | 2027-09-13 |
| FIP SILVER MCALLEN TEXAS | FIP Silver | 2026-08-27 | Vinnare | 80 | 2027-09-06 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-07-19 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Åttondelsfinal | 180 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-05-17 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-04-26 |
| FIP SILVER AGUASCALIENTES | FIP Silver | 2026-04-08 | Final | 45 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-03-29 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Semifinal | 195 | 2027-03-22 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP Silver | 2026-02-25 | Final | 45 | 2027-03-08 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-02-15 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP Platinum | 2026-02-02 | Åttondelsfinal | 25 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Åttondelsfinal | 180 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Åttondelsfinal | 90 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Kvartsfinal | 360 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER SAN MARTIN-MZA | FIP Silver | 2025-10-29 | Vinnare | 80 | 2026-11-09 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Sextondelsfinal | 23 | 2026-11-02 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | P2 | 2026-09-27 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-10-04 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Trettiotvåondelsfinal | 22 | 2027-08-09 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-07-05 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-06-28 |
| FIP BRONZE MOROCCO PADEL INTERNATIONAL TOUR FRMT 3 | FIP Bronze | 2026-06-19 | Final | 22 | 2027-06-28 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-05-10 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-19 |